<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zonadenoticias.com</title>
	<atom:link href="http://www.zonadenoticias.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonadenoticias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 14:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple abre los pedidos en línea para el iPad en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/apple-abre-los-pedidos-en-linea-para-el-ipad-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/apple-abre-los-pedidos-en-linea-para-el-ipad-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18110</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/apple-abre-los-pedidos-en-linea-para-el-ipad-en-estados-unidos'><img height='250px' width='250px' id='hpt_1' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='Apple abre los pedidos en línea para el iPad en Estados Unidos' alt=' Apple abre los pedidos en línea para el iPad en Estados Unidos' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div>La reserva de iPads se ha abierto en Estados Unidos. A través de una página de Apple, los internautas pueden encargar su tableta. Si escogen una de las versiones wi-fi sin 3G, le será entregada el 3 de abril. Si optan por una versión 3G deberán esperar a finales de abril. Apple ha limitado el número de encargos por internauta a dos, pero algunos ya han encontrado la manera de reservar cuatro. Dado que la compañía ofrece la opción de que el iPad adquirido le sea enviado al cliente a casa o a la tienda Apple que elija, algunos internautas han descubierto que estas dos opciones no son incompatibles y se pueden encargar dos iPads para su entrega a domicilio y otros dos a recoger en una tienda.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/iPad.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18111" title="iPad" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/iPad-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La reserva de iPads se ha abierto en Estados Unidos. A través de una página de Apple, los internautas pueden encargar su tableta. Si escogen una de las versiones wi-fi sin 3G, le será entregada el 3 de abril. Si optan por una versión 3G deberán esperar a finales de abril. Apple ha limitado el número de encargos por internauta a dos, pero algunos ya han encontrado la manera de reservar cuatro. Dado que la compañía ofrece la opción de que el iPad adquirido le sea enviado al cliente a casa o a la tienda Apple que elija, algunos internautas han descubierto que estas dos opciones no son incompatibles y se pueden encargar dos iPads para su entrega a domicilio y otros dos a recoger en una tienda.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento, la compra en línea está reservada a Estados Unidos. Los clientes europeos, entre ellos los españoles, deberán esperar a finales de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Los precios van desde los 499 dólares para el modelo wi-fi de 16 GB a 829, para la versión 3G de 64 GB. La tienda en línea también ofrece una serie de accesorios opcionales. Desde un teclado y una funda a una suscripción a Mobile Me o a un servicio técnico durante dos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: El País</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/apple-abre-los-pedidos-en-linea-para-el-ipad-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU propone un plan para priorizar Internet frente a otras redes de comunicaciones comunicaciones</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/eeuu-propone-un-plan-para-priorizar-internet-frente-a-otras-redes-de-comunicaciones-comunicaciones</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/eeuu-propone-un-plan-para-priorizar-internet-frente-a-otras-redes-de-comunicaciones-comunicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18107</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/eeuu-propone-un-plan-para-priorizar-internet-frente-a-otras-redes-de-comunicaciones-comunicaciones'><img height='250px' width='250px' id='hpt_2' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='EEUU propone un plan para priorizar Internet frente a otras redes de comunicaciones comunicaciones' alt=' EEUU propone un plan para priorizar Internet frente a otras redes de comunicaciones comunicaciones' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div>La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en sus siglas inglesas), la agencia estatal estadounidense que bajo mandato del Congreso regula las telecomunicaciones, propone un plan para 10 años en los que se alterará de raíz el mapa de los medios de comunicación del país. Las conexiones a Internet de banda ancha se convertirán en "la red dominante de comunicación", según publica hoy el diario The New York Times . Este rotativo asegura que el proyecto, que se presenta el martes al Congreso, desatará una guerra entre los gigantes de la comunicación, que ven cómo día a día surgen nuevos competidores.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Un-usuario-ve-Bob-Esponja-en-YouTube.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18108" title="Un usuario ve 'Bob Esponja' en YouTube" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Un-usuario-ve-Bob-Esponja-en-YouTube-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en sus siglas inglesas), la agencia estatal estadounidense que bajo mandato del Congreso regula las telecomunicaciones, propone un plan para 10 años en los que se alterará de raíz el mapa de los medios de comunicación del país. Las conexiones a Internet de banda ancha se convertirán en &#8220;la red dominante de comunicación&#8221;, según publica hoy el diario The New York Times . Este rotativo asegura que el proyecto, que se presenta el martes al Congreso, desatará una guerra entre los gigantes de la comunicación, que ven cómo día a día surgen nuevos competidores.</p>
<p style="text-align: justify;">La propuesta de la FCC incluye subvenciones para proveedores de acceso a Internet en zonas rurales que todavía carecen de acceso. También pondrá en marcha la subasta de parte del espectro de telecomunicaciones para dejar sitio a la señal de aparatos con conexión sin hilos (wi-fi). Otra de las medidas pasa por desarrollar un descodificador universal que aúne la conexión a Internet y a la televisión por cable.</p>
<p style="text-align: justify;">El plan movilizará miles de millones de dólares (la cifra exacta no se conoce). No obstante fuentes de la FCC afirman que la propuesta debe autofinanciarse mediante la subasta del espectro de telecomunicaciones. Algunas de las recomendaciones de las que consta el proyecto necesitan el visto bueno del Congreso y el apoyo de la industria, señala el diario neoyorquino, quien apunta que todas las medidas afectarán directamente a los usuarios en sólo algunos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerca de un tercio de los estadounidenses no tienen acceso a la banda ancha y no pueden costeárselo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: El País</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonadenoticias.com/ciencia-y-tecnologia/eeuu-propone-un-plan-para-priorizar-internet-frente-a-otras-redes-de-comunicaciones-comunicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La autopsia de Lehman muestra que escondía deuda fuera del balance</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/economia/la-autopsia-de-lehman-muestra-que-escondia-deuda-fuera-del-balance</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/economia/la-autopsia-de-lehman-muestra-que-escondia-deuda-fuera-del-balance#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[lehman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18103</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/economia/la-autopsia-de-lehman-muestra-que-escondia-deuda-fuera-del-balance'><img height='250px' width='250px' id='hpt_3' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='La autopsia de Lehman muestra que escondía deuda fuera del balance' alt=' La autopsia de Lehman muestra que escondía deuda fuera del balance' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div>Lehman Brothers recurrió a operaciones fuera de balance para aparentar una situación más saneada y de menor deuda que la real desde finales de 2007. La firma era insolvente dos semanas antes de su colapso, el 15 de septiembre de 2008. Los ejecutivos del extinguido banco de inversión recurrieron a complejas técnicas financieras para maquillar su contabilidad y tapar el agujero que sus arriesgadas apuestas estaban creando. El primer ejecutivo de la firma, Richard Fuld, fue "como mínimo gravemente negligente" y el auditor, Ernst &#038; Young, podría ser acusado de "mala práctica profesional", según las revelaciones del amplio y detallado informe solicitado por el juez que supervisa en Nueva York el proceso de liquidación del banco de inversión.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/El-ex-consejero-delegado-de-Lehman-Richard-Fuld-sale-de-prestar-declaración-en-el-Congreso-de-EE-UU-en-Washington-el-6-de-octubre-de-2008.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18104" title="El ex consejero delegado de Lehman, Richard Fuld, sale de prestar declaración en el Congreso de EE UU, en Washington, el 6 de octubre de 2008" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/El-ex-consejero-delegado-de-Lehman-Richard-Fuld-sale-de-prestar-declaración-en-el-Congreso-de-EE-UU-en-Washington-el-6-de-octubre-de-2008-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Lehman Brothers recurrió a operaciones fuera de balance para aparentar una situación más saneada y de menor deuda que la real desde finales de 2007. La firma era insolvente dos semanas antes de su colapso, el 15 de septiembre de 2008. Los ejecutivos del extinguido banco de inversión recurrieron a complejas técnicas financieras para maquillar su contabilidad y tapar el agujero que sus arriesgadas apuestas estaban creando. El primer ejecutivo de la firma, Richard Fuld, fue &#8220;como mínimo gravemente negligente&#8221; y el auditor, Ernst &amp; Young, podría ser acusado de &#8220;mala práctica profesional&#8221;, según las revelaciones del amplio y detallado informe solicitado por el juez que supervisa en Nueva York el proceso de liquidación del banco de inversión.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2.200 páginas, el informe pretende identificar los factores que hay detrás de la mayor quiebra empresarial en Estados Unidos. Sólo el índice ocupa 45 folios. El trabajo de investigación lo dirigió el abogado Anton Valukas, y su elaboración costó 38 millones de dólares (27 millones de euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Valukas, presidente del bufete Jenner &amp; Block, es claro desde el principio. La muerte del banco de inversión neoyorquino hace ahora 18 meses fue fruto de &#8220;múltiples factores&#8221;. Y precisa también que Lehman &#8220;fue más la consecuencia que la causa&#8221; del terremoto financiero que empezaba a gestarse y que hizo tambalear los cimientos de Wall Street, hasta arrastrar al conjunto de la economía global al borde del precipicio de la depresión.</p>
<p style="text-align: justify;">El abogado reparte responsabilidades en tres grupos. Primero, acusa a los ejecutivos de Lehman desde haber cometido &#8220;errores de juicio&#8221; hasta &#8220;manipular&#8221; las cuentas de resultados para hacer creer que no pasaba nada. Es la parte más crítica del documento, a la que dedica 300 páginas. Segundo, cuestiona el modelo de negocio seguido por la banca de inversión, que premiaba el &#8220;riesgo excesivo&#8221;. Y tercero, carga contra los reguladores, por no &#8220;haber identificado mejor y mitigado&#8221; el desenlace final.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe no sólo arroja luz sobre los últimos días de Lehman en septiembre de 2008. Además, revisa lo sucedido cuando empezaron a emerger los primeros problemas en el mercado hipotecario, en la primavera de 2007. Lehman fue &#8220;lenta&#8221; al anticipar sus efectos. El colapso de Bear Stearns, un año después, dejó claro que la firma estaba en &#8220;peligro&#8221;. &#8220;Para ganar tiempo&#8221;, explica, sus gestores empezaron a &#8220;dibujar una realidad engañosa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lehman procedió así a distorsionar los números, manipulando sus libros contables con un instrumento llamado Repo 105, una venta de activos con pacto de recompra. Activos ilíquidos salían temporalmente del balance en el momento oportuno y en su lugar entraba efectivo, aparentando una posición de mayor liquidez y menor endeudamiento. El instrumento existía desde 2001, cuando Lehman logró constituirlo en Londres a través de la firma Linklaters (tras recibir la negativa de varios despachos de abogados estadounidenses). Pero fue desde 2007 cuando Lehman empezó a usarlo masivamente. Así, con una técnica que recuerda a la que llevó a la quiebra del coloso Enron, la entidad logró ocultar 39.000 millones de dólares (28.500 millones de euros) en activos tóxicos o ilíquidos al final de su ejercicio 2007, cerrado el 30 de noviembre de ese año. La cifra subió a 50.000 millones en el segundo trimestre de 2008. El banco pudo entretanto ir solicitando fondos a sus acreedores para poder operar y mantener viva la confianza del mercado hacia la firma.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ventas con pactos de recompra son legales si se revela su uso a reguladores, agencias de calificación e inversores. Lehman Brothers, según el informe, no informó debidamente. Las agencias de calificación cayeron en la trampa y mantuvieron hasta el final sus bendiciones para Lehman.</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Fuld, su consejero delegado, dio el visto bueno a estas transacciones, según el informe, aunque su abogada lo niega. La auditora Ernst &amp; Young también estaba al corriente del uso del Repo 105, pero en ningún momento puso en duda o pidió explicaciones sobre el mismo. Ernst &amp; Young aclara que su última auditoría correspondió al ejercicio de 2007. Asegura que las cuentas de ese año eran correctas y que la responsabilidad sobre las ratios de apalancamiento incluidas en el informe de gestión es de los ejecutivos, no del auditor.</p>
<p style="text-align: justify;">El modelo funcionó hasta que todo se vino abajo. La confianza, explica Valukas, era clave para que se sustentara. &#8220;Cuando se perdió&#8221;, señala, Lehman perdió pie.</p>
<p style="text-align: justify;">El extenso documento concluye, a partir de esto, que Lehman Brothers era ya insolvente el 2 de septiembre de 2008, casi dos semanas antes de firmar la quiebra el 15 de septiembre. En este punto, añade, las demandas de JPMorgan Chase y de Citigroup contribuyeron a acelerar el colapso del banco, justo cuando el entonces secretario del Tesoro, Henry Paulson, intentaba encontrar una solución.</p>
<p style="text-align: justify;">Los rivales de Lehman exigieron 16.000 millones en garantías tomadas de las arcas del banco de inversión apenas unos días antes de la quiebra, cuando veían que no era capaz de mantenerse a flote. Un dinero que necesitaba desesperadamente para no quedarse sin liquidez. Fue el empujón final a la bancarrota, remacha la investigación. El trabajo de Valukas arrancó en enero de 2009, con la misión de encontrar si hubo algún tipo de conducta fraudulenta o impropia.</p>
<p style="text-align: justify;">Al ver lo sucedido, al abogado no le extraña que en Wall Street no se siga ya ese modelo de negocio. Y con sus revelaciones, el informe pone el énfasis en la necesidad de que se someta a las firmas financieras a mayor transparencia. No obstante, el abogado admite que no hay indicios suficientes para acusar penalmente a ningún ex ejecutivo de Lehman o de la auditora por violar las reglas financieras. A lo que sí abre la puerta el informe es a la presentación de demandas civiles contra Fuld, otros ejecutivos, Ernst &amp; Young o incluso Citi y JPMorgan.</p>
<p style="text-align: justify;">El momento de la publicación del informe no puede ser más oportuno. Año y medio después del terremoto financiero, la aireada reforma del marco que regula a los guardianes de Wall Street sigue atascada. La Casa Blanca perdió el jueves la paciencia y forzó al demócrata Christopher Dodd, presidente del comité bancario del Senado, a romper las negociaciones con los republicanos.</p>
<p style="text-align: justify;">El lunes presentará su &#8220;plan B&#8221; para salir del punto muerto. Dodd deja claro que su iniciativa acabará con el principio del &#8220;demasiado grande para quebrar&#8221;, al establecer un procedimiento para desmantelar de una forma ordenada entidades sistémicas con problemas. Y para evitar otro Lehman, se establecerá un sistema de alerta temprana. La idea es que el presidente Obama tenga el texto final sobre su escritorio antes de que acabe el año.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: El País</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonadenoticias.com/economia/la-autopsia-de-lehman-muestra-que-escondia-deuda-fuera-del-balance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopher Nolan desvela nuevos detalles sobre Superman y Batman</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/cine/christopher-nolan-desvela-nuevos-detalles-sobre-superman-y-batman</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/cine/christopher-nolan-desvela-nuevos-detalles-sobre-superman-y-batman#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nolan]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18100</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/cine/christopher-nolan-desvela-nuevos-detalles-sobre-superman-y-batman'><img height='250px' width='250px' id='hpt_4' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='Christopher Nolan desvela nuevos detalles sobre Superman y Batman' alt=' Christopher Nolan desvela nuevos detalles sobre Superman y Batman' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div>El director de 'Batman begins' y 'El caballero oscuro' ha hablado con el periódico 'LA Times' sobre cómo realizará sus dos proyectos cinematográficos más inminentes, basados en las dos célebres sagas de superhéroes.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Christopher-Nolan.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18101" title="Christopher Nolan" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Christopher-Nolan.jpg" alt="" width="236" height="284" /></a>El director de &#8216;Batman begins&#8217; y &#8216;El caballero oscuro&#8217; ha hablado con el periódico &#8216;LA Times&#8217; sobre cómo realizará sus dos proyectos cinematográficos más inminentes, basados en las dos célebres sagas de superhéroes.</p>
<p style="text-align: justify;">En relación a &#8216;Superman&#8217;, finalmente su mujer Emma Thomas y David Goyer llevarán a cabo el guión de la cinta. El propio Nolan supervisará el proceso creativo de la producción.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>&#8220;Es muy emocionante, tenemos una historia fantástica. Y tenemos la sensación de que podemos hacerla bien&#8221;, dijo Nolan al rotativo norteamericano.</p>
<p>El cineasta también confesó que Goyer le ayudó en la confección del relanzamiento de &#8216;Superman&#8217;. &#8220;Básicamente me dijo &#8216;tengo esta idea sobre cómo podrías llegar a Superman&#8217;, inmediatamente me encantó y pensé &#8216;que era un modo de tener una historia que no había visto antes y eso lo hace increíblemente emocionante&#8217;&#8221;, señalaba Nolan.</p>
<p>Respecto a &#8216;Batman&#8217;, el director ha dedicado algunas palabras a la próxima entrega que cerrará la trilogía del héroe oscuro.</p>
<p>&#8220;A diferencia de los cómics, éstas cosas no siguen para siempre en el cine, y verla como una historia con un final es muy útil. Verla como el fin te pone en el camino correcto sobre la conclusión apropiada&#8221;, aseveraba Christopher.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Yahoo</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonadenoticias.com/cine/christopher-nolan-desvela-nuevos-detalles-sobre-superman-y-batman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crepúsculo y Avatar, culpables del récord en taquilla de 2009</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/cine/crepusculo-y-avatar-culpables-del-record-en-taquilla-de-2009</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/cine/crepusculo-y-avatar-culpables-del-record-en-taquilla-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA['Avatar']]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crepúsculo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18097</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/cine/crepusculo-y-avatar-culpables-del-record-en-taquilla-de-2009'><img height='250px' width='250px' id='hpt_5' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='Crepúsculo y Avatar, culpables del récord en taquilla de 2009' alt=' Crepúsculo y Avatar, culpables del récord en taquilla de 2009' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div> La Motion Picture Association of America (MPAA), patronal de la gran industria cinematográfica de Hollywood, ha publicado sus cifras definitivas para el ejercicio 2009. Unas cifras de record. Según sus datos la recaudación en los cines creció el año pasado un 7,6 por ciento y alcanzó los 29.900 millones de dólares, 10.600 millones en los Estados Unidos y 19.300 en el resto del mundo. La saga Crepúsculo y el cine en 3D, especialmente el fenómeno Avatar, explican este incremento.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Crepúsculo-y-Avatar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18098" title="Crepúsculo y Avatar" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Crepúsculo-y-Avatar-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a>La Motion Picture Association of America (MPAA), patronal de la gran industria cinematográfica de Hollywood, ha publicado sus cifras definitivas para el ejercicio 2009. Unas cifras de record. Según sus datos la recaudación en los cines creció el año pasado un 7,6 por ciento y alcanzó los 29.900 millones de dólares, 10.600 millones en los Estados Unidos y 19.300 en el resto del mundo. La saga Crepúsculo y el cine en 3D, especialmente el fenómeno Avatar, explican este incremento.</p>
<p style="text-align: justify;">En el año de la crisis, Hollywood puede sacar pecho y proclamar a los cuatro vientos que es prácticamente inmune a cualquier coyuntura económica. Y es que, a pesar de que el número de estrenos en Norteamericana (Estados Unidos y Canadá) bajó casi el 12%, ahí sí que se notó la crisis, sus beneficios aumentaron en más de un 10% hasta alcanzar los 10.600 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">En el resto del mundo la recaudación en taquilla se incrementó en un 6,3% hasta llegar a los 19.300 millones de dólares. Una subida que según este informe se debe en gran medida a las potencias asiáticas, Japón y especialmente China, que despierta poco a poco hacia la industria del cine. Así, mientras que Europa, Oriente Medio y Africa recaudaron 9.900 millones de dólares, la región de Asia-Pacífico aumentó un 12,3 por ciento para llegar a 7.700 millones. Muy lejos queda Latinoamérica con unos 1.700 millones de dólares en taquilla.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3D, MUJERES Y PODER LATINO EN USA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tremendo fue el incremento del mercado en 3D. Con Avatar, la superproducción de James Cameron que con más de 2.500 millones de euros es la cinta más taquillera de la historia, las películas que tienen como amigas a las gafas bicolor representan ya el 11% del total de ingresos del mercado estadounidense, con 1.140 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2008 las películas en 3D únicamente suponían el 2% y se estrenaron sólo 8 películas, frente a las 20 de este año. En respuesta a este fenómeno también se han disparado las pantallas digitales que experimentaron un incremento del 86% que ya ascienden a 16.000.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al perfil del espectador de cine, el fenómeno Crepúsculo, con Robert Pattinson y Taylor Lautner como máximos atractivos ha motivado que las mujeres aumenten su presencia en los cines. De hecho, en Estados Unidos el 55% del público son mujeres. El informe también destaca el gran peso del público latino en los cines estadounidenses, ya que se trata de un colectivo que va a las salas al menos ocho veces al año, el doble de la media estadounidense.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Yahoo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonadenoticias.com/cine/crepusculo-y-avatar-culpables-del-record-en-taquilla-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Weaving, el malo de Matrix, será el villano del Capitán América</title>
		<link>http://www.zonadenoticias.com/cine/hugo-weaving-el-malo-de-matrix-sera-el-villano-del-capitan-america</link>
		<comments>http://www.zonadenoticias.com/cine/hugo-weaving-el-malo-de-matrix-sera-el-villano-del-capitan-america#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rommel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA['Capitán America']]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Weaving]]></category>
		<category><![CDATA[villano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonadenoticias.com/?p=18094</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='width:100%;display:block;clear:both;height:282px;'><div class='hpt_element' style='float:LEFT;border: #CCCCCC solid 1px;background:#FFFFFF;padding:5px;margin-right:10px;'><a href='http://www.zonadenoticias.com/cine/hugo-weaving-el-malo-de-matrix-sera-el-villano-del-capitan-america'><img height='250px' width='250px' id='hpt_6' class='hpt_class' style=';border: #CCCCCC solid 1px' title='Hugo Weaving, el malo de Matrix, será el villano del Capitán América' alt=' Hugo Weaving, el malo de Matrix, será el villano del Capitán América' src='http://www.zonadenoticias.com/wp-content/plugins/hungred-post-thumbnail/images/default.png'/></a></div> Hugo Weaving, conocido por su papel de Agente Smith en la saga Matrix y de Elrond, el señor de los elfos, en la trilogía de El Señor de los Anillos, podría ser el villano de 'El Capitán América'.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Hugo-Weaving.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18095" title="Hugo Weaving" src="http://www.zonadenoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/Hugo-Weaving-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Hugo Weaving, conocido por su papel de Agente Smith en la saga Matrix y de Elrond, el señor de los elfos, en la trilogía de El Señor de los Anillos, podría ser el villano de &#8216;El Capitán América&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Todavía no se conoce quién será el actor que encarne en la gran pantalla al superhéroe de Marvel (los rumores no cesan y van desde Chace Crawford hasta Kellan Lutz pasando por Mike Vogel, Chris Evans o incluso alguno de los Jonas Brothers) pero mientras tanto el papel del malo ya podría tener dueño.</p>
